Uitslagen -

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
21 1 SV Valkenswaard 1 (zon) Veritas 1 (zon) 2 - 1
20 2 SV Valkenswaard 2 (zon) SBC 2 (zon) 2 - 2
19 3 SV Valkenswaard 6 (zon) Dommelen 5 (zon) 4 - 0
18 4 Schijndel/DE WIT JO19-1 SV Valkenswaard JO19-1 0 - 1
14 5 Marvilde JO17-2 SV Valkenswaard JO17-2 1 - 5
16 6 SV BLC JO17-3 SV Valkenswaard JO17-3 2 - 2
13 7 SV Valkenswaard JO17-4 NWC JO17-3 4 - 1
12 8 SV Valkenswaard JO15-3 Mierlo Hout JO15-4 14 - 0
8 9 SV Valkenswaard JO13-1JM Brabantia JO13-1 2 - 3
9 10 SV Valkenswaard JO13-2 EFC JO13-2JM 5 - 2
5 11 SV Valkenswaard JO12-1JM Best Vooruit JO12-1 1 - 2
6 12 SV Valkenswaard JO12-2 De Valk JO12-1 0 - 3
7 13 Tivoli JO12-1 SV Valkenswaard JO12-3JM 0 - 2
1 14 Best Vooruit JO11-1 SV Valkenswaard JO11-1JM 5 - 0
3 15 SV Valkenswaard JO11-2 Waalre JO11-1 9 - 1
4 16 SV Valkenswaard JO11-3JM ZSC JO11-1JM 2 - 6
22 40 SVO RDM MO20-1 SV Valkenswaard MO20-1 3 - 4
17 41 SV Valkenswaard MO20-2 Helden MO20-1 1 - 2
15 42 SV Valkenswaard MO17-1 Terlo MO17-1 1 - 1
23 43 Marvilde MO17-1 SV Valkenswaard MO17-1 -
11 44 Woenselse Boys MO15-1 SV Valkenswaard MO15-2 1 - 1
10 45 SV Valkenswaard MO13-1 ASV '33 MO13-1 (9-tal) 1 - 2
2 46 Best Vooruit MO11-2 SV Valkenswaard MO11-1 3 - 4
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!